Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
275,00 €*
|
Bis 4 |
273,00 €*
|
Bis 6 |
270,50 €*
|
Ab 7 |
267,00 €*
|
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktnummer:
SW11884
Produktinformationen "Faital PRO 10FH500 4 Ohm"
10FH500 - 10" - 500 W - 96 dB - 4 Ohm - 10FH500
Technische Daten Faital PRO 10FH500 4 Ohm
Nominal Impedance | 4 Ohm |
Minimum Impedance | 4 Ohm |
AES Power Handling | 500 W |
Sensitivity (1W/1m) | 96 dB |
Frequency Range | 60÷4000 Hz |
Flux Density | 1.2 T |
Magnet | Neodymium Slug |
Demodulation | No |
Cone Surround | Triple Roll |
Fs | 60 Hz |
Re | 3.3 Ohm |
Qes | 0.26 |
Qms | 6.2 |
Qts | 0.25 |
Vas | 24.2 dm^3 (0.85 ft^3) |
Sd | 351 cm^2 (54.41 in^2) |
Xmax | 7.25 mm |
Xdamage | 12.5 mm |
Mms | 50.1 g |
Bl | 15.5 N/A |
Le | 0.64 mH |
Mmd | 42.7 g |
Cms | 0.14 mm/N |
Rms | 3.0 kg/s |
Eta Zero | 1.95 % |
EBP | 231 Hz |
Mechanische Daten 10FH500
Nominal Diameter | 250 mm (10 in) |
Overall Diameter | 261 mm (10.28 in) |
Bolt Circle Diameter | 246 mm (9.69 in) |
Baffle Cutout Diameter | 232 mm (9.13 in) |
Depth | 141.3 mm (5.56 in) |
Flange and Gasket Thickness | 12.5 mm (0.49 in) |
Net Weight | 3.4 kg (7.5 lb) |
Shipping Box (Single Carton Box) |
294 x 290 x 203 mm (11.6 x 11.4 x 7.8 in) |
Shipping Weight | 4 kg (8.8 lb) |
Faital Pro 10FH500
Coaxial: | NEIN |
---|---|
Größe: | 10" |
Impedanz: | 4 Ohm |
Magnet: | Neodym |
Qts: | 0,21 - 0,25 |
Sperrgut: | NEIN |
X-MAX: | 5,1 - 10,0 mm |
Anmelden