Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
322,00 €*
|
Bis 4 |
320,00 €*
|
Bis 6 |
317,00 €*
|
Ab 7 |
314,00 €*
|
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktnummer:
SW12163
Produktinformationen "Monacor MMX-602/SW"
Monacor MMX-602/SW - Mikrofon-Line-Mischer 6 Kanäle
- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspeisung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang Monacor MMX-602/SW
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE
Technische Daten MMX-602/SW
Eingangskanäle | 6 |
Anzahl Mic/Mono | 6 |
Anzahl Stereo | 6 |
Mic-Eingang | 1 mV/6,6 kΩ, 6 x 3-Pol-XLR, sym. |
Line-Eingang | 100 mV/10 kΩ, 6 x Cinch L/R |
Master-Ausgang |
1 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym. |
Record-Ausgang | 310 mV/600 Ω, 1 x Cinch L/R |
Kopfhörer | > 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke |
Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
Klirrfaktor | 0,1 % |
Störabstand | 62 dB, unbewertet |
Klangregelung Tiefen | ±12 dB/50 Hz |
Klangregelung Mitten | ±12 dB/1 kHz |
Klangregelung Höhen | ±12 dB/10 kHz |
Talkover | -12 dB, manuell |
Stromversorgung | ˜ 230 V/50 Hz/12 VA |
Netzspannung | ~ 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme Betrieb | 12 VA |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Breite | 482 mm |
Höhe | 47 mm |
Tiefe | 208 mm |
Höheneinheiten HE | 1 |
Gewicht | 2,8 kg |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,25 x 0,09 x 0,53 m |
Bruttogewicht | 3,76 kg |
Nettogewicht | 2,985 kg |
Monacor MMX-602/SW
Anzahl Kanäle: | 6 |
---|---|
Bauhöhe: | 1 HE |
I/O Varianten: | analog |
Sperrgut: | NEIN |
Anmelden